見出しテキスト
収支管理表は事業統括責任者が管理する。VMCは弓削。DSは石井。2023年中に引き継ぐ。
2023年3月(20230331更新 営業進捗100% 31/31)
VMC
| VMC | 計画 | 実績 | 残数 | 率 |
| 売上 | 42,000,000 | 34,421,736 | -7,578,264 | 81.9% |
| 原価 | 16,800,000 | 13,384,361 | ||
| 販管費 | 20,000,000 | 10,785,306 | ||
| 利益 | 5,200,000 | 9,752,069 |
- 売上3/29反映、原価販管費ほぼ全て
- 販管費約600万円増える
- 2023年2月営業利益+609万円
- 2023年1月営業利益-506万円
DROPSTONE
| DROPSTONE | 目標 | 実績 | 差額 | 率 |
| 売上 | 35,100,000 | 18,035,017 | ||
| 仕入原価 | 25,000,000 | 9,248,100 | ||
| 販管費 | 10,500,000 | 20,308,777 | ||
| 利益 | -650,000 | -11,521,860 |
- 売上3/27反映、原価販管費ほぼ全て
- 販管費約600万円減る
- 2023年2月営業利益-215万円
- 2023年1月営業利益+440万円
2023年3月(20230320更新 営業進捗 64.5% 20/31)
VMC
| VMC | 計画 | 実績 | 残数 | 率 |
| 売上 | 42,000,000 | 17,080,367 | -24,919,633 | 40.6% |
| 原価 | 16,800,000 | 17,008,561 | +208,561 | 101.2% |
| 販管費 | 20,000,000 | 9,055,021 | -10,963,979 | 45.1% |
| 利益 | 5,200,000 | -8,983,215 | -14,183,215 |
- 売上高実績はクーポン・ポイント使用済みの金額。
- 売上高は3/17週報参照、原価&販管費3/20まで反映。
- 原価(仕入+製造+在庫増減)は現在20.8万円予算オーバー。
- もう当月の仕入はガッツリ抑制する。
DROPSTONE
| DROPSTONE | 目標 | 実績 | 差額 | 率 |
| 売上 | 35,100,000 | 9,696,796 | -25,403,204 | 27.6% |
| 仕入原価 | 25,000,000 | 11,512,250 | -13,487,750 | 51.2% |
| 販管費 | 10,500,000 | 12,495,481 | +1,995,481 | 119.0% |
| 利益 | -650,000 | -14,274,935 | -13,624,935 |
- 売上高実績はクーポン・ポイント使用済みの金額。
- 売上高は3/12週報参照、原価&販管費3/20まで反映。
- 営業日進捗64.5%に対して、売上高進捗27.6% 悪すぎる。
- 販管費 199.5万円 予算オーバー。
- 販管費ガッツリ抑制。
2023年3月(20230318更新 営業進捗 58% 18/31)
VMC
| 計画 | 実績 | 残数 | 率 | |
| 売上 | 42,000,000 | 17,080,367 | -24,919,633 | 40.6% |
| 原価 | 16,800,000 | 9,805,653 | -6,994,347 | 58.3% |
| 販管費 | 20,000,000 | 9,036,021 | -10,944,979 | 45.1% |
| 利益 | 5,200,000 | -1,761,307 | -6,961,307 |
- 売上高実績はクーポン・ポイント使用済みの金額。
- 売上高は3/12週報参照、原価&販管費3/18まで反映。
- 営業日進捗58%に対して、売上高進捗が悪い。
- OK Kush 、悩み、自販機、への投資。
- YouTube への投資。
DROPSTONE
| | 目標 | 実績 | 差額 | 率 |
| 売上 | 35,100,000 | 9,696,796 | 27.6% | |
| 仕入原価 | 25,000,000 | 12,830,250 | 51.2% | |
| 販管費 | 10,500,000 | 10,159,364 | 96.6% | |
| 利益 | -650,000 | -13,292,818 |
- あと2,000万円の売上を作る。
- 仕入、販管費、抑制。
- VapeMania Amazon での Greeus製品の販売。
- 売上右肩増をキープしながら販管費抑制をする。
- 一人あたりの仕事量は増やさず、むしろ効率化・平準化でゆとりの創造。ラインナップの強化と在庫管理、リードタイムの短縮で利益率を向上させる。
2023年3月(20230316更新)
VMC
| 目標 | 実績 | 率 | |
| 売上 | 42,000,000 | 16,980,367 | 40.4% |
| 原価 | 16,800,000 | 7,222,162 | 42.9% |
| 販管費 | 20,000,000 | 6,613,526 | 33.0% |
| 利益 | 5,200,000 | 3,144,679 | 60.3% |
DROPSTONE
| 目標 | 実績 | 率 | |
| 売上 | 35,100,000 | 9,696,796 | 27.6% |
| 仕入原価 | 25,000,000 | 12,830,250 | 51.2% |
| 販管費 | 10,500,000 | 10,159,364 | 96.6% |
| 利益 | -650,000 | -13,292,818 |